ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ১নং ভৈরবপাশা, উপজেলাঃ নলছিটি, জেলাঃ ঝালকাঠী।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
1. | তাছলিমা বেগম | ৩৫ | নুর মিয়া | ৬ | ১ | ঢাপড় | ঢাপড় |
|
2. | মানজুরা বেগম | ৩৫ | ওলিউল ইসলাম | ৬ | ১ | ঢাপড় | ঢাপড় |
|
3. | জেসমিন আক্তার | ২৪ | মাইদুল ইসলাম | ৬ | ১ | ঢাপড় | ঢাপড় |
|
4. | শাহনাজ পারভীন | ৩১ | আজিম হাং | ৬ | ১ | ঢাপড় | ঢাপড় |
|
5. | আছমা বেগম | ২৬ | রবিউল | ৫ | ১ | ঢাপড় | ঢাপড় |
|
6. | নাজমিন বেগম | ২৯ | জলিল হাং | ৪ | ১ | ঢাপড় | ঢাপড় |
|
7. | রানী বেগম | ২৩ | জামাল তালুকদার | ৬ | ১ | ঢাপড় | ঢাপড় |
|
8. | তারা বেগম | ২৯ | আবু হাং | ৪ | ১ | ঢাপড় | ঢাপড় |
|
9. | দুলু বেগম | ৩৪ | মনির হাং | ৬ | ১ | ঢাপড় | ঢাপড় |
|
10. | রানী বেগম | ২৩ | জামাল তাং | ৪ | ১ | ঢাপড় | ঢাপড় |
|
11. | রিবা বেগম | ২৩ | জামাল হাং | ৬ | ১ | ঢাপড় | ঢাপড় |
|
12. | রাহেলা বেগম | ৩৫ | এসাহাক হাং | ৬ | ১ | ঢাপড় | ঢাপড় |
|
13. | ফুলতারা বেগম | ৩৭ | আবেদ আলী হাং | ৫ | ১ | ঢাপড় | ঢাপড় |
|
14. | নার্গিস বেগম | ২১ | নজরুল ইসলাম | ৩ | ১ | ঢাপড় | ঢাপড় |
|
15. | মাহামুদা বেগম | ২৫ | মিলন হাং | ৫ | ১ | ঢাপড় | ঢাপড় |
|
16. | রাশিদা বেগম | ৩৫ | আলী হোসেন | ৬ | ১ | ঢাপড় | ঢাপড় |
|
17. | বিউটি বেগম | ৩৭ | বাবুল খান | ৭ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
18. | মঞ্জু আরা বেগম | ৩১ | বারেক খান | ৬ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
19. | শিল্পি বেগম | ৩৫ | জয়নাল খান | ৬ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
20. | ফরিদা বেগম | ২৭ | ওয়াহিদুল ইসলাম | ৬ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
21. | মঞ্জু বেগম | ৩৫ | ইউনুস আলী | ৬ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
22. | কমলা বেগম | ৩৪ | আব্দুল সোবাহান | ৫ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
23. | রুনু বেগম | ৩৫ | বেল্লাল সিকদার | ৬ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
24. | লাভলী বেগম | ৩০ | রফিকুল ইসলাম | ৬ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
25. | মনিরা বেগম | ৩২ | বাবুল খান | ৬ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
26. | নাজনিন আক্তার | ২২ | মিজানুর রহমান | ৬ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
27. | ফাতেমা বেগম | ৩২ | আলমগীর | ৬ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
28. | পারভীন বেগম | ৩০ | নুর ইসলাম | ৬ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
29. | জোসনা | ৩৯ | কুদ্দুস ফকির | ৬ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
30. | খাদিজা বেগম | ২৯ | ফারুক হাওলাদার | ৬ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
31. | হাফিজা বেগম | ২২ | আলামিন | ৪ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
32. | নুপুর বেগম | ২৭ | নজরুল ইসলাম | ৫ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
33. | সুখি আক্তার | ১৯ | শহিদুল ইসলাম | ৭ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
34. | হাসিনা বেগম | ৩২ | নজরুল ইসলাম | ৬ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
35. | তাছলিমা বেগম | ৩৭ | আঃ মতিন | ৮ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
36. | জাকিয়া বেগম | ৩০ | মোঃ আলম | ৬ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
37. | মাকসুদা বেগম | ৩১ | মোঃ হানিফ গাজি | ৫ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
38. | মাজেদা বেগম | ৩৯ | নাসির | ৫ | ২ | প্রতাপ | প্রতাপ |
|
39. | হাসিনা বেগম | ৩৫ | জাকির | ৫ | ৩ | ছোটপ্রমহর | ছোটপ্রমহর |
|
40. | মিনারা বেগম | ৩০ | বেল্লাল শরীফ | ৬ | ৩ | ছোটপ্রমহর | ছোটপ্রমহর |
|
41. | নাসিমা বেগম | ৩৫ | আলমগীর | ৪ | ৩ | ছোটপ্রমহর | ছোটপ্রমহর |
|
42. | কমলা বেগম | ৩২ | মনির খান | ৪ | ৩ | ছোটপ্রমহর | ছোটপ্রমহর |
|
43. | নুর নাহার বেগম | ৩৮ | সোহরাব | ৬ | ৩ | ছোটপ্রমহর | ছোটপ্রমহর |
|
44. | রেহেনা বেগম | ৩৫ | আয়নাল | ৪ | ৩ | ছোটপ্রমহর | ছোটপ্রমহর |
|
45. | নাসিমা বেগম | ৩৫ | মোস্তফা কামাল | ৪ | ৩ | ছোটপ্রমহর | ছোটপ্রমহর |
|
46. | জোসনা বেগম | ২১ | মিঠু খান | ৪ | ৩ | ছোটপ্রমহর | ছোটপ্রমহর |
|
47. | জবেদা বেগম | ২৫ | সুমন | ৫ | ৩ | ছোটপ্রমহর | ছোটপ্রমহর |
|
48. | কমলা বেগম |
| রফিক হাং | ৪ | ৩ | রায়পাশা | রায়পাশা |
|
49. | নুপুর বেগম | ২৪ | খালেক হাং | ৫ | ৩ | রায়পাশা | রায়পাশা |
|
50. | শেফালী বেগম | ৩৬ | ইউনুস সরদার | ৫ | ৩ | রায়পাশা | রায়পাশা |
|
51. | তহমিনা বেগম | ২৯ | আঃ জলিল | ৪ | ৩ | রায়পাশা | রায়পাশা |
|
52. | নাসিমা বেগম | ৩৪ | ফিরোজা হাং | ৫ | ৩ | রায়পাশা | রায়পাশা |
|
53. | শিউলী বেগম | ৩১ | মনির হাং | ৪ | ৩ | রায়পাশা | রায়পাশা |
|
54. | জোসনা বেগম | ২৭ | চান মিয়া | ৫ | ৩ | রায়পাশা | রায়পাশা |
|
55. | শিরিন বেগম | ২২ | আফজাল হাওলাদার | ৪ | ৩ | রায়পাশা | রায়পাশা |
|
56. | তাছলিমা বেগম | ৩৯ | আলতাফ | ৭ | ৩ | রায়পাশা | রায়পাশা |
|
57. | নাসরিন আক্তার | ১৯ | নুরুজ্জামান | ৪ | ৩ | রায়পাশা | রায়পাশা |
|
58. | হাসি আক্তার | ৩৩ | কুদ্দুস ফকির | ৬ | ৪ | প্রেমহার | প্রেমহার |
|
59. | মনি বেগম | ৩০ | আবুল মাঝি | ৪ | ৪ | প্রেমহার | প্রেমহার |
|
60. | তাহেরা বেগম | ৩৮ | লুৎফুর রহমান | ৭ | ৪ | প্রেমহার | প্রেমহার |
|
61. | মাহিনুর বেগম | ২৫ | দুলাল শেখ | ৫ | ৪ | প্রেমহার | প্রেমহার |
|
62. | হোসেনেআরা বেগম | ৩৪ | কালু খান | ৫ | ৪ | প্রেমহার | প্রেমহার |
|
63. | রুনু বেগম | ৩৪ | আসলাম খান | ৭ | ৪ | প্রেমহার | প্রেমহার |
|
64. | শিউলী বেগম | ২৫ | কবির হোসেন | ৫ | ৪ | প্রেমহার | প্রেমহার |
|
65. | দেপালী বেগম | ৩৫ | আনিসুর রহমান | ৫ | ৪ | প্রেমহার | প্রেমহার |
|
66. | শাবানা বেগম | ৩১ | মোঃ রেজোয়ান | ৬ | ৪ | প্রেমহার | প্রেমহার |
|
67. | নিরু বেগম | ৩৪ | কালাম হাং |
| ৪ | প্রেমহার | প্রেমহার |
|
68. | নাসিমা বেগম | ৩৫ | সুলতান খান | ৬ | ৪ | প্রেমহার | প্রেমহার |
|
69. | নাসিমা বেগম | ৩৫ | লতিফ খান | ৬ | ৪ | প্রেমহার | প্রেমহার |
|
70. | কহিনুর বেগম | ৩৪ | কুদ্দুস বেপারী | ৫ | ৪ | প্রেমহার | প্রেমহার |
|
71. | ফাতেমা বেগম | ২৮ | নজরুল খান | ৫ | ৪ | প্রেমহার | প্রেমহার |
|
72. | মুকুল বেগম | ৩৫ | আবু বকর হাং | ৫ | ৪ | প্রেমহার | প্রেমহার |
|
73. | সাহিদা | ৩০ | শাহজাহান খান স্বপন | ৪ | ৪ | প্রেমহার | প্রেমহার |
|
74. | নাসরিন বেগম | ২১ | মোঃ রিয়াজ হাং | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
75. | রোজিনা আক্তার | ২৩ | মিন্টু হাং | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
76. | রেহেনা বেগম | ২৫ | লুৎফর হাং | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
77. | নাসরিন বেগম | ২৭ | কুদ্দুস মোল্লা | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
78. | কাজল রানী | ৩৫ | তপন পাল |
| ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
79. | সাগরিকা | ২৫ | আশিশ বালা | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
80. | খাদিজা বেগম | ২৯ | মোঃ সালাম হাং | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
81. | আনোয়ারা বেগম | ৩০ | সেলিম মল্লিক | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
82. | বিলকিস বেগম | ২১ | সবুজ মল্লিক | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
83. | খাদিজা বেগম | ২৫ | খোকন হাং | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
84. | মনিরা বেগম | ৩০ | কুদ্দুস হাং | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
85. | মমতাজ বেগম | ৩৫ | আব্দুস সাত্তার হাং | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
86. | সাজেদা বেগম | ২৮ | মোঃ জামাল হাং | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
87. | কমলা বেগম | ২৭ | মোঃ হেলাল হাং | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
88. | নাজমিন বেগম | ২০ | নুরে আলম সিকদার | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
89. | হেনারা বেগম | ৩৬ | মোঃ বেল্লাল হাং | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
90. | নার্গিস বেগম | ২৮ | রহিম সিকদার | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
91. | জোসনা আক্তার | ১৯ | হারুন সিকদার | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
92. | মারুফা বেগম | ২৫ | সোহেল হাং | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
93. | নূর নেহার বেগম | ৩০ | মোঃ ফজলুর রহমান | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
94. | বিউটি বেগম | ৩০ | মোঃ লিয়াকত মৃধা | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
95. | ডালিম | ৩০ | রুস্তম হাং | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
96. | মারুফা খাতুন | ২৯ | মজিবর রহমান | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
97. | মোর্শেদা বেগম |
| মোঃ সোবাহান হাং | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
98. | রুমা বেগম | ২৩ | মোঃ হাবিবুর রহমান | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
99. | রুমা বেগম | ২৩ | মোঃ মল্লিক | ৫ | ৫ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
100. | শাহানাজ বেগম | ৩৫ | মোঃ ইদ্রিস আলী | ৫ | ৬ | ঈশ্বরকাঠী | ঈশ্বরকাঠী |
|
101. | মাজেদা | ৩৪ | শাহদাৎ হাওলাদার | ৪ | ৬ | লক্ষ্মনকাঠী | লক্ষ্মনকাঠী |
|
102. | শাহিনা বেগম | ৩১ | হরমুজ তালুকদার | ৩ | ৬ | লক্ষ্মনকাঠী | লক্ষ্মনকাঠী |
|
103. | লাবনী বেগম | ২৬ | দেলোয়ার হোসেন | ৪ | ৬ | লক্ষ্মনকাঠী | লক্ষ্মনকাঠী |
|
104. | উজ্জলা বেগম | ২৯ | শহীদুল ইসলাম | ৫ | ৬ | লক্ষ্মনকাঠী | লক্ষ্মনকাঠী |
|
105. | মধু মালা | ২৫ | আহাদ আলী | ৩ | ৬ | লক্ষ্মনকাঠী | লক্ষ্মনকাঠী |
|
106. | খাদিজা | ২৯ | হানিফ হাং | ৪ | ৬ | লক্ষ্মনকাঠী | লক্ষ্মনকাঠী |
|
107. | শাহনাজ পারভীন | ৩৪ | মজিবর রহমান | ৫ | ৬ | লক্ষ্মনকাঠী | লক্ষ্মনকাঠী |
|
108. | সুন্দরী রানী সিকদার | ৩৪ | ঝন্টু সিকদার | ৫ | ৬ | লক্ষ্মনকাঠী | লক্ষ্মনকাঠী |
|
109. | মুন্নি আক্তার | ২২ | কেরামত আলী | ৬ | ৬ | লক্ষ্মনকাঠী | লক্ষ্মনকাঠী |
|
110. | সামসুন্নাহার | ৩৫ | রাজু আহম্মেদ | ৫ | ৬ | লক্ষ্মনকাঠী | লক্ষ্মনকাঠী |
|
111. | নুপুর আক্তার | ২২ | নিজাম হাং | ৫ | ৬ | লক্ষ্মনকাঠী | লক্ষ্মনকাঠী |
|
112. | শাহনাজ বেগম | ৩৭ | ইমাম হোসেন | ৫ | ৬ | লক্ষ্মনকাঠী | লক্ষ্মনকাঠী |
|
113. | বুলু আক্তার | ২১ | মাসুম হাং | ৫ | ৬ | লক্ষ্মনকাঠী | লক্ষ্মনকাঠী |
|
114. | পূর্নীমা |
| কালীপদ ইন্দু | ৫ | ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
115. | খুসি আক্তার | ২৭ | রিয়াজ | ৫ | ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
116. | মিতু রানী | ২৩ | রতিকান্ত |
| ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
117. | সাজেদা | ৩৫ | দেলোয়ার |
| ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
118. | জেসমিন | ২৭ | আঃ হান্নান | ৫ | ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
119. | সাথী রানী | ১৮ | যতীন দাস | ৪ | ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
120. | লাইজু বেগম | ২৫ | হানিফ হাং | ৫ | ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
121. | পপি রানী | ৩১ | মতি লাল হাং | ৫ | ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
122. | নূর জাহান বেগম | ৩৭ | শাহ জাহান খান | ৫ | ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
123. | জেসমিন | ৩০ | বারেক হাং | ৫ | ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
124. | গোলেনুর | ২৯ | শহিদ | ৫ | ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
125. | ডালিম বেগম | ৩৫ | আববাস হাং | ৫ | ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
126. | রহিমা বেগম | ২৬ | কুদ্দুস হাং | ৫ | ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
127. | ময়না বেগম | ২৭ | মোঃ হাসান | ৫ | ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
128. | কামরুন নাহার | ২৬ | মাসুম মল্লিক | ৫ | ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
129. | হাসিনা | ৩৭ | আবু হানিফ | ৫ | ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
130. | জোসনা বেগম | ২৭ | রিয়াজ হাওলাদার | ৫ | ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
131. | লাভলী বেগম | ২০ | আঃ রশিদ হাং | ৫ | ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
132. | নাসিমা বেগম | ৩৫ | মোঃ কালাম হাং | ৫ | ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
133. | জেসমিন বেগম | ২৭ | জসিম হাং | ৫ | ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
134. | কল্পনা রানী দে | ৩২ | বরুন চন্দ্র দে | ৫ | ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
135. | লাকি আক্তার | ১৯ | আনোয়ার গাজী | ৫ | ৭ | ষাইটপাকিয়া | ষাইটপাকিয়া |
|
136. | মোসাঃ সীমা | ৩৪ | আউয়াল খান | ৪ | ৮ | বহরমপুর | বহরমপুর |
|
137. | আমেনা বেগম | ২৬ | মনির হাং | ৪ | ৮ | বহরমপুর | বহরমপুর |
|
138. | আয়শা আক্তার | ২৩ | মোঃ জাহিদ | ৫ | ৮ | বহরমপুর | বহরমপুর |
|
139. | ফরিদা বেগম | ৩৪ | মোঃ শাহ আলম মৃধা | ৫ | ৮ | বহরমপুর | বহরমপুর |
|
140. | মাহমুদা বেগম | ৩৪ | মোঃ মোশারেফ হাং | ৫ | ৮ | বহরমপুর | বহরমপুর |
|
141. | মোসাঃ বুলু বেগম | ৩৩ | মোঃ আনোয়ার হাং | ৫ | ৮ | বহরমপুর | বহরমপুর |
|
142. | মোসাঃ জাহানারা বেগম | ৪০ | আঃ মন্নান হাং | ৬ | ৮ | বহরমপুর | বহরমপুর |
|
143. | মাকসুদা বেগম | ৩৬ | মোঃ মজিবর তালুকদার | ৬ | ৮ | বহরমপুর | বহরমপুর |
|
144. | মোসাঃ রেকসনা | ৩৭ | মোঃ বাবুল হাং | ৫ | ৮ | বহরমপুর | বহরমপুর |
|
145. | মোসাঃ মাহমুদা | ৩৪ | মোঃ ইমাম হোসেন | ৫ | ৮ | বহরমপুর | বহরমপুর |
|
146. | মোসাঃ রহিমা বেগম | ৩৯ | মোঃ সাহেদ আলী | ৭ | ৮ | বহরমপুর | বহরমপুর |
|
147. | অমিতা রানী হাং | ২৮ | রতন চন্দ্র হাং | ৬ | ৮ | বহরমপুর | বহরমপুর |
|
148. | মোসাঃ সুমি বেগম | ২৩ | আক্কাস হাং | ৬ | ৮ | বহরমপুর | বহরমপুর |
|
149. | পারভীন বেগম | ২৭ | মোঃ হেমায়েত সরদার | ৫ | ৮ | বহরমপুর | বহরমপুর |
|
150. | সোনিয়া বেগম | ২১ | রাশেদ খান | ৫ | ৮ | বহরমপুর | বহরমপুর |
|
151. | সাগরিকা রানী | ৩৫ | নির্মল চন্দ্র দাস | ৫ | ৮ | বহরমপুর | বহরমপুর |
|
152. | মোসাঃ নিপা | ৪০ | মোঃ ফারুক মৃধা | ৫ | ৮ | বহরমপুর | বহরমপুর |
|
153. | দুলু বেগম | ৩৪ | মোঃ শাহিন খান | ৬ | ৮ | বহরমপুর | বহরমপুর |
|
154. | রঞ্জু বেগম | ৩০ | মোঃ রিয়াজ আহম্মদ | ৭ | ৮ | চর ষাইটপাকিয়া | চরষাইটপাকিয়া |
|
155. | ফিরোজা বেগম | ২৯ | আলতাফ হাং | ৭ | ৮ | চর ষাইটপাকিয়া | চরষাইটপাকিয়া |
|
156. | বিউটি বেগম | ৩২ | মজিবর হাং | ৫ | ৮ | চর ষাইটপাকিয়া | চরষাইটপাকিয়া |
|
157. | রিক্তা আক্তার | ২৩ | মনির হাং | ৫ | ৮ | চর ষাইটপাকিয়া | চরষাইটপাকিয়া |
|
158. | হেলেনা বেগম | ২৫ | আলামিন | ৫ | ৮ | চর ষাইটপাকিয়া | চরষাইটপাকিয়া |
|
159. | তানিয়া বেগম | ২৩ | ফিরোজ খান | ৫ | ৮ | চর ষাইটপাকিয়া | চরষাইটপাকিয়া |
|
160. | মোসাঃ শাহনাজ বেগম | ২৪ | মিলন হাং | ৫ | ৮ | চর ষাইটপাকিয়া | চরষাইটপাকিয়া |
|
161. | লাবনী বেগম | ৩৯ | কামাল হোসেন | ৫ | ৮ | চর ষাইটপাকিয়া | চরষাইটপাকিয়া |
|
162. | সামসুন নাহার বেগম | ৩৬ | নুর মোহাম্মদ | ৪ | ৮ | চর ষাইটপাকিয়া | চরষাইটপাকিয়া |
|
163. | আসমা বেগম | ২৩ | আবুল কাসেম | ৫ | ৯ | ভৈরবপাশা | ভৈরবপাশা |
|
164. | কৃষ্ণা রানী দাস | ৩৯ | বাবুল দাস | ৫ | ৯ | ভৈরবপাশা | ভৈরবপাশা |
|
165. | দিপালী রানী | ৩০ | পঙ্কজ | ৫ | ৯ | ভৈরবপাশা | ভৈরবপাশা |
|
166. | বিলকিস বেগম | ৩৪ | দেলোয়ার | ৫ | ৯ | ভৈরবপাশা | ভৈরবপাশা |
|
167. | মিনু বেগম | ৩৭ | মন্নান | ৫ | ৯ | ভৈরবপাশা | ভৈরবপাশা |
|
168. | বিউটি বেগম | ৩২ | নজরুল খন্দকার | ৫ | ৯ | ভৈরবপাশা | ভৈরবপাশা |
|
169. | নাসরিন বেগম | ২৬ | এনসাব আলী | ৫ | ৯ | ভৈরবপাশা | ভৈরবপাশা |
|
170. | লিপি বেগম | ২৭ | ফরিদুল ইসলাম | ৫ | ৯ | ভৈরবপাশা | ভৈরবপাশা |
|
171. | শামিমা | ২৪ | রনি সিকদার | ৫ | ৯ | ভৈরবপাশা | ভৈরবপাশা |
|
172. | ফাতেমা বেগম | ৩৪ | ওসমান সরদার | ৫ | ৯ | ভৈরবপাশা | ভৈরবপাশা |
|
173. | মাহেনুর বেগম | ৩১ | কাজেম হাং | ৫ | ৯ | ভৈরবপাশা | ভৈরবপাশা |
|
174. | নার্গিস বেগম | ৩৬ | মানিক মৃধা | ৫ | ৯ | ভৈরবপাশা | ভৈরবপাশা |
|
175. | পারভীন বেগম | ৩১ | মোঃ নুর ইসলাম | ৫ | ৯ | ভৈরবপাশা | ভৈরবপাশা |
|
176. | শেফালী বেগম | ২৬ | আনোয়ার মৃধা | ৫ | ৯ | ভৈরবপাশা | ভৈরবপাশা |
|
177. | মাকসুদা বেগম | ২৭ | মোঃ মনির হাং | ৫ | ৯ | ভৈরবপাশা | ভৈরবপাশা |
|
178. | তাছলিমা বেগম | ৩২ | মনিরুজ্জামান | ৫ | ৯ | ভৈরবপাশা | ভৈরবপাশা |
|
179. | মুন্নি বেগম | ১৯ | শহিদুল ইসলাম | ৫ | ৯ | ভৈরবপাশা | ভৈরবপাশা |
|
180. | তানজিলা বেগম | ২৬ | আমিনুল ইসলাম | ৫ | ৯ | ভৈরবপাশা | ভৈরবপাশা |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ |
|
|
স্বাক্ষরঃ |
| স্বাক্ষরঃ |
পদবীঃ | সদস্য-সচিব, উপ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
|
|
|
স্বাক্ষরঃ |
|
|
পদবীঃ | উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ |
| সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | স্বাক্ষর |
ওয়ার্ড নং- | ইউ এনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাঃ
| পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস